| BSOL/SOL BLAZESTAKE STAKED SOLANA / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| VSOL/SOL THE VAULT STAKED SOLANA / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| WSTKSCETH/SCETH WRAPPED STAKED SONIC ETHEREUM / STAKED SONIC ETHEREUM REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| USR/USD RESOLV USR / US DOLLAR REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| YNETH/ETH YIELDNEST RESTAKED ETHEREUM / ETHEREUM REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| SSOL/SOL SOLAYER STAKED SOLANA / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| LINEAR/NEAR LINEAR PROTOCOL STAKED NEAR / NEAR REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| ISEI/SEI SILO STAKED SEI / SEI REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| HSOL/SOL HELIUS STAKED SOLANA / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| CMETH/METH COOKED MANTLE ETHER / MANTLE ETHER REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| MSOL/SOL MARINADE STAKED SOLANA / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| STAVAX/AVAX HYPHA STAKED AVALANCHE / AVALANCHE REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| DSOL/SOL DRIFT STAKED SOLANA / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| LST/SOL LIQUID STAKING TOKEN / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| YUSD/USDT YIELDFI YUSD / TETHER REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| WSTKSCUSD/SCUSD WRAPPED STAKED SONIC US DOLLAR / STAKED SONIC US DOLLAR REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| STNEAR/NEAR STAKED NEAR / NEAR REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| THAPT/APT THALA APTOS / APTOS REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| BNSOL/SOL BINANCE STAKED SOLANA / SOLANA REDEMPTION RATE | CRYPTO REDEMPTION RATE |
| | CRYPTO |